Пропонуємо купити швелер сталевий гарячекатаний зі складу за оптовою та роздрібною ціною в м.Києві на металобазі ТБК "АГАТ". Купити швелер сталевий гарячекатаний у нас — значить купити швелер сталевий, який відповідає встановленим нормам та ГОСТам за вигідною ціною зі зручними умовами співпраці. Порізка за бажанням клієнта. Доставка по території України.
Швелер сталевий - продукт металообробки має в розрізі П-подібну форму. Використовується швелер з метою забезпечення жорсткості та стійкості каркасних конструкцій і споруд. Застосування сталевого швелера дозволяє збільшити навантаження на усю конструкцію. Завдяки своєму конструктивному виконанню швелер здатний витримувати значні поперечні та поздовжні осьові навантаження. Як правило, завод виробник виготовляє швелера стандартної, регламентованої довжини від 2м до 12м з сталей в спокійному та напівспокійному стані ст.3ПС/СП.
На фото - швелер сталевий гарячекатаний ДСТУ 4484-2005
№ Швелера | h, Висота, мм | b, Ширина полки, мм | s, Товщина стінки, мм | t, Товщина полки, мм | Ціна 1 м/п |
---|---|---|---|---|---|
Швелер 5У | 50 | 32 | 4.4 | 7.0 | |
Швелер 6.5У | 65 | 36 | 4.4 | 7.2 | уточнити |
Швелер 8У | 80 | 40 | 4.5 | 7.4 | уточнити |
Швелер 10У | 100 | 46 | 4.5 | 7.6 | уточнити |
Швелер 12У | 120 | 52 | 4.8 | 7.8 | уточнити |
Швелер 14У | 140 | 58 | 4.9 | 8.1 | уточнити |
Швелер 16У | 160 | 64 | 5.0 | 8.4 | уточнити |
Швелер 18У | 180 | 70 | 5.1 | 8.7 | уточнити |
Швелер 20У | 200 | 76 | 5.2 | 9.0 | уточнити |
Швелер 22У | 220 | 82 | 5.4 | 9.5 | уточнити |
Швелер 24У | 240 | 90 | 5.6 | 10.0 | уточнити |
Швелер 27У | 270 | 95 | 6.0 | 10.5 | уточнити |
Швелер 30У | 300 | 100 | 6.5 | 11.0 | уточнити |
Швелер 33У | 330 | 105 | 7.0 | 11.7 | уточнити |
Швелер 36У | 360 | 110 | 7.5 | 12.6 | уточнити |
Швелер 40У | 400 | 115 | 8.0 | 13.5 | уточнити |
№ Швелера | h, Висота, мм | b, Ширина полки, мм | s, Товщина стінки, мм | t, Товщина полки, мм | Ціна 1 м/п |
---|---|---|---|---|---|
Швеллер 5П | 50 | 32 | 4,4 | 7,0 | |
Швелер 6.5П | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | уточнити |
Швелер 8П | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | уточнити |
Швелер 10П | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | уточнити |
Швелер 12П | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | уточнити |
Швелер 14П | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | уточнити |
Швелер 16П | 160 | 64 | 5,0 | 8,4 | уточнити |
Швелер 18П | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | уточнити |
Швелер 20П | 200 | 76 | 5,2 | 9,0 | уточнити |
Швелер 22П | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | уточнити |
Швелер 24П | 240 | 90 | 5,6 | 10,0 | уточнити |
Швелер 27П | 270 | 95 | 6,0 | 10,5 | уточнити |
Швелер 30П | 300 | 100 | 6,5 | 11,0 | уточнити |
Швелер 33П | 330 | 10,5 | 7,0 | 11,7 | уточнити |
Швелер 36П | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | уточнити |
Швелер 40П | 400 | 115 | 8,0 | 13,5 | уточнити |
Шановні покупці !!! У зв'язку з нестабільною ситуацією в нашій країні та нестабільністю на ринку валюти прохання актуальні ціни на гарячекатаний швелер уточнювати за контактними телефонами у менеджерів компанії. |
З приводу придбання швелера гарячекатаного
звертайтесь за телефонами: