Сталева гарячеканальна нормальна двотаврова балка з ухилом внутрішніх граней поличок IPN.
МАРКИ СТАЛІ, з яких виготовляються двотаври:
S235JR, S275JR, S355J2
СТАНДАРТИ:
Позначення | Номінальна вага 1м.п. | Номинальні розміри, mm |
Площа |
Розміри для деталізації | Поверхня | |||||||||
IPN | b | h | s | t | R1 | R2 | A | d | Ø | emin | emax | AL | AG | |
кг/м | мм | cm2 | mm | mm | mm | m2/m | m2/t | |||||||
IPN 80 | 5,94 | 42 | 80 | 3,9 | 5,9 | 3,9 | 2,3 | 7,57 | 59,0 | - | - | - | 0,304 | 51,09 |
IPN100 | 8,34 | 50 | 100 | 4,5 | 6,8 | 4,5 | 2,7 | 10,6 | 75,7 | - | - | - | 0,370 | 44,47 |
IPN120 | 11,1 | 58 | 120 | 5,1 | 7,7 | 5,1 | 3,1 | 14,2 | 92,4 | - | - | - | 0,439 | 39,38 |
IPN 140 | 14,3 | 66 | 140 | 5,7 | 8,6 | 5,7 | 3,4 | 18,2 | 109,1 | - | - | - | 0,502 | 34,94 |
IPN 160 | 17,9 | 74 | 160 | 6,3 | 9,5 | 6,3 | 3,8 | 22,8 | 125,8 | - | - | - | 0,575 | 32,13 |
IPN 180 | 21,9 | 82 | 180 | 6,9 | 10,4 | 6,9 | 4,1 | 27,9 | 142,4 | - | - | - | 0,640 | 29,22 |
IPN 200 | 26,2 | 90 | 200 | 7,5 | 11,3 | 7,5 | 4,5 | 33,4 | 159,1 | - | - | - | 0,709 | 27,04 |
IPN 220 | 21,1 | 98 | 220 | 8,1 | 12,2 | 8,1 | 4,9 | 39,5 | 175,8 | М10 | 50 | 56 | 0,775 | 24,99 |
IPN 240 | 36,2 | 106 | 240 | 8,7 | 13,1 | 8,7 | 5,2 | 46,1 | 192,5 | М10 | 54 | 60 | 0,844 | 23,32 |
IPN 260 | 41,9 | 113 | 260 | 9,4 | 14,1 | 9,4 | 5,6 | 53,3 | 208,9 | М12 | 62 | 62 | 0,906 | 21,65 |
IPN 280 | 47,9 | 119 | 280 | 10,1 | 15,2 | 10,1 | 6,1 | 61,0 | 225,1 | М12 | 68 | 68 | 0,966 | 20,17 |
IPN 300 | 54,2 | 125 | 300 | 10,8 | 16,2 | 10,8 | 6,5 | 69,0 | 241,6 | М12 | 70 | 74 | 1,03 | 19,02 |
IPN 320 | 61,0 | 131 | 320 | 11,5 | 17,3 | 11,5 | 6,9 | 77,7 | 257,9 | М12 | 70 | 80 | 1,09 | 17,87 |
IPN 340 | 68,8 | 137 | 340 | 12,2 | 18,3 | 12,2 | 7,3 | 86,7 | 274,3 | М12 | 78 | 86 | 1,15 | 16,90 |
IPN 360 | 76,1 | 143 | 360 | 13,0 | 19,5 | 13,0 | 7,8 | 97,0 | 290,0 | М12 | 78 | 92 | 1,21 | 15,89 |
IPN 380 | 84,0 | 149 | 380 | 13,7 | 20,5 | 13,7 | 8,2 | 107,0 | 306,7 | М16 | 84 | 86 | 1,27 | 15,12 |
IPN 400 | 92,4 | 155 | 400 | 14,4 | 21,6 | 14,4 | 8,6 | 118,0 | 322,9 | М16 | 86 | 92 | 1,33 | 14,36 |
IPN 450 | 115 | 170 | 450 | 16,2 | 24,3 | 16,2 | 9,7 | 147,0 | 363,6 | М16 | 92 | 106 | 1,48 | 12,83 |
IPN 500 | 141 | 185 | 500 | 18,0 | 27,0 | 18,0 | 10,8 | 179,0 | 404,3 | М20 | 102 | 110 | 1,63 | 11,60 |
IPN 550 | 166 | 200 | 550 | 19,0 | 30,0 | 19,0 | 11,9 | 212,0 | 445,6 | М22 | 112 | 118 | 1,80 | 10,80 |
IPN 600 | 199 | 215 | 600 | 21,6 | 32,4 | 21,6 | 13,0 | 254,0 | 485,8 | М24 | 126 | 128 | 1,92 | 9,89 |
З приводу придбання двотавра IPN
звертайтесь за телефонами: