Сталева гарячекатана широкополична двотаврова балка з паралельними гранями паличок HEB(IPB).
МАРКИ СТАЛІ, з яких виготовляються двотаври:
S235JR, S275JR, S355J2
СТАНДАРТИ:
Позначення |
Номінальна вага |
Номінальні розміри |
Поперечний переріз |
Розміри для деталізації | Поверхня | |||||||||
HEB | b | h | s | t | r | A | h1 | d | Ø | emin | emax | AL | AG | |
кг/м | мм | см2 | mm | mm | mm | m2/m | m2/t | |||||||
HEB 100 | 20,4 | 100 | 100 | 6 | 10 | 12 | 26,0 | 80 | 56 | М10 | 56 | 58 | 0,567 | 27,76 |
HEB 120 | 26,7 | 120 | 120 | 6,5 | 11 | 12 | 24,0 | 98 | 74 | М12 | 60 | 68 | 0,686 | 25,88 |
HEB 140 | 33,7 | 140 | 140 | 7 | 12 | 12 | 43,0 | 116 | 92 | М20 | 66 | 76 | 0,805 | 23,88 |
HEB 160 | 42,6 | 160 | 160 | 8 | 13 | 15 | 54,3 | 134 | 104 | М24 | 80 | 84 | 0,918 | 21,56 |
HEB 180 | 51,2 | 180 | 180 | 8,5 | 14 | 15 | 65,3 | 152 | 122 | М27 | 88 | 92 | 1,037 | 20,25 |
HEB 200 | 61,3 | 200 | 200 | 9 | 15 | 18 | 78,1 | 170 | 134 | М27 | 100 | 100 | 1,151 | 18,78 |
HEB 220 | 71,5 | 220 | 220 | 9,5 | 16 | 18 | 91,0 | 188 | 152 | М27 | 100 | 118 | 1,270 | 17,77 |
HEB 240 | 83,2 | 240 | 240 | 10 | 17 | 21 | 106,0 | 206 | 164 | М27 | 108 | 138 | 1,384 | 16,63 |
HEB 260 | 93 | 260 | 260 | 10 | 17,5 | 24 | 118,4 | 225 | 177 | М27 | 114 | 158 | 1,499 | 16,12 |
HEB 280 | 103 | 280 | 280 | 10,5 | 18 | 24 | 131,4 | 244 | 196 | М27 | 114 | 178 | 1,618 | 15,69 |
HEB 300 | 117 | 300 | 300 | 11 | 19 | 27 | 149,1 | 262 | 208 | М27 | 120 | 198 | 1,732 | 14,80 |
HEB 320 | 127 | 300 | 320 | 11,5 | 20,5 | 27 | 161,3 | 279 | 225 | М27 | 122 | 198 | 1,771 | 13,98 |
HEB 340 | 134 | 300 | 340 | 12 | 21,5 | 27 | 470,9 | 297 | 243 | М27 | 122 | 198 | 1,810 | 13,49 |
HEB 360 | 142 | 300 | 360 | 12,5 | 22,5 | 27 | 180,6 | 315 | 261 | М27 | 122 | 198 | 1,849 | 13,04 |
HEB 400 | 155 | 300 | 400 | 13,5 | 24 | 27 | 197,8 | 352 | 298 | М27 | 124 | 198 | 1,927 | 12,41 |
HEB 450 | 171 | 300 | 450 | 14 | 26 | 27 | 218,0 | 398 | 344 | М27 | 124 | 198 | 2,026 | 11,84 |
HEB 500 | 187 | 300 | 500 | 14,5 | 28 | 27 | 238,6 | 444 | 390 | М27 | 124 | 198 | 2,125 | 11,34 |
HEB 550 | 199 | 300 | 550 | 15 | 29 | 27 | 254,1 | 492 | 438 | М27 | 124 | 198 | 2,224 | 11,15 |
HEB 600 | 212 | 300 | 600 | 15,5 | 30 | 27 | 270,0 | 540 | 486 | М27 | 126 | 198 | 2,323 | 10,96 |
HEB 650 | 225 | 300 | 650 | 16 | 31 | 27 | 286,3 | 588 | 534 | М27 | 126 | 198 | 2,422 | 10,77 |
HEB 700 | 241 | 300 | 700 | 17 | 32 | 27 | 306,4 | 636 | 582 | М27 | 126 | 198 | 2,520 | 10,48 |
HEB 800 | 262 | 300 | 800 | 17,5 | 33 | 30 | 334,2 | 734 | 674 | М27 | 134 | 198 | 2,713 | 10,34 |
HEB 900 | 291 | 300 | 900 | 18,5 | 35 | 30 | 371,3 | 830 | 770 | М27 | 134 | 198 | 2,911 | 9,99 |
HEB 1000 | 314 | 300 | 1000 | 19 | 36 | 30 | 400,0 | 928 | 868 | М27 | 134 | 198 | 3,110 | 9,905 |
З приводу придбання двотавра HEB
звертайтесь за телефонами: