Двотавр серії "Ш" - широкополичний двотавр з паралельними гранями поличок.
МАРКИ СТАЛІ, з яких виготовляються двотаври:
С245, С255, С345, С355, С390, С440, Ст3пс, Ст3Гпс, Ст3сп, Ст3Гсп
СТАНДАРТИ:
Профіль |
Вага, кг/м.п. |
Розміри профіля, мм | Площа поперечного перерізу, cm2 |
||||
h | b | s | t | r | A | ||
20Ш1 | 30,6 | 194 | 150 | 6 | 9 | 13 | 39,01 |
25Ш1 | 44,1 | 544 | 175 | 7 | 11 | 16 | 56,24 |
30Ш1 | 56,8 | 294 | 200 | 8 | 12 | 18 | 72,38 |
30Ш2 | 68,6 | 300 | 201 | 9 | 15 | 18 | 87,38 |
35Ш1 | 65,3 | 334 | 249 | 8 | 11 | 20 | 83,17 |
35Ш2 | 79,7 | 340 | 250 | 9 | 14 | 20 | 101,51 |
40Ш1 | 88,6 | 383 | 299 | 10 | 13 | 22 | 112,91 |
40Ш2 | 106,7 | 390 | 300 | 10 | 16 | 22 | 135,95 |
45Ш1 | 123,5 | 440 | 300 | 11 | 18 | 24 | 157,39 |
50Ш1 | 114,2 | 482 | 300 | 11 | 15 | 26 | 145,52 |
50Ш2 | 138,4 | 487 | 300 | 15 | 18 | 26 | 176,34 |
50Ш3 | 156,1 | 493 | 300 | 16 | 21 | 26 | 198,86 |
50Ш4 | 173,8 | 499 | 300 | 17 | 24 | 26 | 221,38 |
60Ш1 | 137 | 582 | 300 | 12 | 17 | 28 | 174,49 |
60Ш2 | 170,7 | 589 | 300 | 16 | 21 | 28 | 217,41 |
60Ш3 | 198,1 | 597 | 300 | 18 | 25 | 28 | 252,37 |
60Ш4 | 225,6 | 605 | 300 | 20 | 29 | 28 | 287,33 |
70Ш1 | 166 | 692 | 300 | 13 | 20 | 28 | 211,49 |
70Ш2 | 190,4 | 698 | 300 | 15 | 23 | 28 | 242,53 |
70Ш3 | 226,9 | 707 | 300 | 18 | 28 | 28 | 289,09 |
70Ш4 | 258,6 | 715 | 300 | 21 | 32 | 28 | 329,39 |
70Ш5 | 294,9 | 725 | 300 | 23 | 37 | 28 | 375,69 |
80Ш1 | 164,6 | 782 | 300 | 14 | 17 | 28 | 209,71 |
80Ш2 | 191,1 | 792 | 300 | 14 | 22 | 28 | 243,45 |
90Ш1 | 191,5 | 881 | 299 | 15 | 19 | 28 | 243,96 |
90Ш2 | 212,6 | 890 | 299 | 15 | 23 | 28 | 270,87 |
100Ш1 | 230,6 | 990 | 320 | 16 | 21 | 30 | 293,8 |
100Ш2 | 258,2 | 998 | 320 | 17 | 25 | 30 | 328,88 |
100Ш3 | 285,7 | 1006 | 320 | 18 | 29 | 30 | 363,96 |
100Ш4 | 314,5 | 1013 | 320 | 20 | 33 | 30 | 400,58 |
З приводу придбання двотавра Ш
звертайтесь за телефонами: