Двотавр серії "Б" - нормальний двотавр з паралельними гранями поличок.
МАРКИ СТАЛІ, з яких виготовляються двотаври:
С245, С255, С345, С355, С390, С440, Ст3пс, Ст3Гпс, Ст3сп, Ст3Гсп
СТАНДАРТИ:
Профіль |
Вага, кг/м.п. |
Розміри профіля, мм | Площа поперечного перерізу, cm2 |
||||
b | h | s | t | r | A | ||
10Б1 | 8,1 | 55 | 100 | 4,1 | 5,7 | 7 | 10,32 |
12Б1 | 8,7 | 64 | 117,6 | 3,8 | 5,1 | 7 | 11,03 |
12Б2 | 10,4 | 64 | 120 | 4,4 | 6,3 | 7 | 13,21 |
14Б1 | 10,5 | 73 | 137,4 | 3,8 | 5,6 | 7 | 13,39 |
14Б2 | 12,9 | 73 | 140 | 4,7 | 6.9 | 7 | 16,43 |
16Б1 | 12,7 | 82 | 157 | 4 | 5,9 | 9 | 16,18 |
16Б2 | 15,8 | 82 | 160 | 5 | 7,4 | 9 | 20,09 |
18Б1 | 15,4 | 91 | 177 | 4,3 | 6,5 | 9 | 19,58 |
18Б2 | 18,8 | 91 | 180 | 5,3 | 8 | 9 | 23,95 |
20Б1 | 21,3 | 100 | 200 | 5,5 | 8 | 11 | 27,16 |
25Б1 | 25,7 | 124 | 248 | 5 | 8 | 12 | 32,68 |
25Б2 | 29,6 | 125 | 250 | 6 | 9 | 12 | 37,66 |
30Б1 | 32 | 149 | 298 | 5,5 | 8 | 13 | 40,6 |
30Б2 | 36,7 | 150 | 300 | 6,5 | 9 | 13 | 46,78 |
35Б1 | 41,4 | 174 | 346 | 6 | 9 | 14 | 52,68 |
35Б2 | 49,6 | 175 | 350 | 7 | 11 | 14 | 63,14 |
40Б1 | 56,6 | 199 | 396 | 7 | 11 | 16 | 72,16 |
40Б2 | 66 | 200 | 400 | 8 | 13 | 16 | 84,12 |
45Б1 | 66,2 | 199 | 446 | 8 | 12 | 18 | 84,3 |
45Б2 | 76 | 200 | 450 | 9 | 14 | 18 | 96,76 |
50Б1 | 72,5 | 199 | 492 | 8,8 | 12 | 20 | 92,38 |
50Б2 | 79,5 | 199 | 496 | 9 | 14 | 20 | 101,27 |
50Б3 | 89,7 | 200 | 500 | 10 | 16 | 20 | 114,23 |
55Б1 | 89 | 220 | 543 | 9,5 | 13,5 | 24 | 113,36 |
55Б2 | 97,9 | 220 | 547 | 10 | 15,5 | 24 | 124,75 |
60Б1 | 94,6 | 199 | 596 | 10 | 15 | 22 | 120,45 |
60Б2 | 105,5 | 200 | 600 | 11 | 17 | 22 | 134,45 |
70Б0 | 120,1 | 230 | 693 | 11,8 | 15,2 | 24 | 153,05 |
70Б1 | 129,3 | 260 | 691 | 12 | 15,5 | 24 | 164,74 |
70Б2 | 144,2 | 260 | 697 | 12,5 | 18,5 | 24 | 183,64 |
З приводу придбання двотавра Б
звертайтесь за телефонами: