Труба стальная электросварная, ГОСТ 10705 |
|||
Наименование | ГОСТ | Длина | Цена |
Труба Ø57х3,0мм | ГОСТ 10705 | L=6.02м | уточнить |
Труба Ø57х3,5мм | ГОСТ 10705 | L=6.02/12.04м | уточнить |
Труба Ø57х4,0мм | ГОСТ 10705 | L=6.02/12.04м | уточнить |
Труба Ø76х3,0мм | ГОСТ 10705 | L=6.02м | уточнить |
Труба Ø76х3,5мм | ГОСТ 10705 | L=6.02/12.04м | уточнить |
Труба Ø76х4,0мм | ГОСТ 10705 | L=6.02/12.04м | уточнить |
Труба Ø89х3,0мм | ГОСТ 10705 | L=6.02/12.04м | уточнить |
Труба Ø89х3,5мм | ГОСТ 10705 | L=6.02/12.04м | уточнить |
Труба Ø89х4,0мм | ГОСТ 10705 | L=12.04м | уточнить |
Труба Ø102х3,0мм | ГОСТ 10705 | L=12.04м | уточнить |
Труба Ø102х3,5мм | ГОСТ 10705 | L=12.04м | уточнить |
Труба Ø108х3,0мм | ГОСТ 10705 | L=12.04м | уточнить |
Труба Ø108х3,5мм | ГОСТ 10705 | L=12.04м | уточнить |
Труба Ø108х4,0мм | ГОСТ 10705 | L=12.04м | уточнить |
Труба Ø108х5,0мм | ГОСТ 10705 | L=12.04м | уточнить |
Труба Ø114х3,0мм | ГОСТ 10705 | L=12.04м | уточнить |
Труба Ø114х4,0мм | ГОСТ 10705 | L=12.04м | уточнить |
Труба Ø127х3,5мм | ГОСТ 10705 | L=12.04м | уточнить |
Труба Ø127х4,0мм | ГОСТ 10705 | L=12.04м | уточнить |
Труба Ø133х4,0мм | ГОСТ 10705 | L=12.04м | уточнить |
Труба Ø133х4,5мм | ГОСТ 10705 | L=12.04м | уточнить |
Труба Ø133х5,0мм | ГОСТ 10705 | L=12.04м | уточнить |
Труба Ø133х6,0мм | ГОСТ 10705 | L=12.04м | уточнить |
Труба Ø152х4,0мм | ГОСТ 10705 | L=12.04м | уточнить |
Труба Ø152х4,5мм | ГОСТ 10705 | L=12.04м | уточнить |
Труба Ø159х4,0мм | ГОСТ 10705 | L=12.04м | уточнить |
Труба Ø159х4,5мм | ГОСТ 10705 | L=12.04м | уточнить |
Труба Ø159х5,0мм | ГОСТ 10705 | L=12.04м | уточнить |
Труба Ø159х6,0мм | ГОСТ 10705 | L=12.04м | уточнить |
Труба Ø159х8,0мм | ГОСТ 10705 | L=12.04м | уточнить |
Труба Ø168х4,0мм | ГОСТ 10705 | L=12.04м | уточнить |
Труба Ø168х5,0мм | ГОСТ 10705 | L=12.04м | уточнить |
Труба Ø219х5,0мм | ГОСТ 10705 | L=10,5-11,7м | уточнить |
Труба Ø219х6,0мм | ГОСТ 10705 | L=10,5-11,7м | уточнить |
Труба Ø219х8,0мм | ГОСТ 10705 | L=10,5-11,7м | уточнить |
Труба Ø273х6,0мм | ГОСТ 10705 | L=10,5-11,7м | уточнить |
Труба Ø273х8,0мм | ГОСТ 10705 | L=10,5-11,7м | уточнить |
Труба Ø325х6,0мм | ГОСТ 10705 | L=10,5-11,7м | уточнить |
Труба Ø325х8,0мм | ГОСТ 10705 | L=10,5-11,7м | уточнить |
Труба Ø426х6,0мм | ГОСТ 10705 | L=10,5-11,7м | уточнить |
Труба Ø426х7,0мм | ГОСТ 10705 | L=10,5-11,7м | уточнить |
Труба Ø426х8,0мм | ГОСТ 10705 | L=10,5-11,7м | уточнить |
Труба Ø530х8,0мм | ГОСТ 10705 | L=10,5-11,7м | уточнить |
Уважаемые покупатели!!! В связи с нестабильной ситуацией в нашей стране и нестабильностью на рынке валюты просьба актуальные цены на стальную электросварочную трубу уточнять за контактными телефонами у менеджеров компании. |
Электросварные трубы - производятся из низколегированных и углеродистых сталей и широко применяются в строительстве промышленных и общественных объектов, машиностроении, отоплении, вентиляции, монтировании водопроводов и газовых путей и др. сферах. Их отличительная особенность — долговечность, прочность, надежность.
Электросварные трубы изготавливают длиной 9м или 12м. Они широко применяются в монтаже отопительных систем.
Смотрите также:
По поводу приобретения Стальной электросварной трубы
обращайтесь по телефонам: