Предлагаем купить швеллер стальной горячекатаный со склада по оптовой и розничной цене в г. Киеве на металлобазе ТСК "АГАТ". Купить швеллер стальной горячекатаный у нас — значит купить швеллер стальной, который соответствует установленным нормам и ГОСТам по выгодной цене и удобным условиям сотрудничества. Порезка по желанию размеров клиента. Доставка по территории Украины.
Швеллер стальной - продукт металлообработки имеющий в разрезе П-подобную форму. Используется швеллер с целью обеспечения жесткости и устойчивости каркасных конструкций и сооружений. Применение стального швеллера разрешает увеличить нагрузки от всей конструкции. Благодаря своему конструктивному исполнению швеллер способен выдерживать значительные поперечные и продольные осевые нагрузки. Как правило, завод производитель изготавливает швеллера стандартной, регламентированной длины от 2 м до 12 м из сталей в спокойном и полуспокойном состоянии ст.3ПС/СП.
На фото - швеллер стальной горячекатаный ДСТУ 4484-2005
№ Швеллера | h, Высота, мм | b, Ширина полки, мм | s, Толщина стенки, мм | t, Толщина полки, мм | Цена 1 м/п |
---|---|---|---|---|---|
Швеллер 5У | 50 | 32 | 4.4 | 7.0 | |
Швеллер 6.5У | 65 | 36 | 4.4 | 7.2 | уточнить |
Швеллер 8У | 80 | 40 | 4.5 | 7.4 | уточнить |
Швеллер 10У | 100 | 46 | 4.5 | 7.6 | уточнить |
Швеллер 12У | 120 | 52 | 4.8 | 7.8 | уточнить |
Швеллер 14У | 140 | 58 | 4.9 | 8.1 | уточнить |
Швеллер 16У | 160 | 64 | 5.0 | 8.4 | уточнить |
Швеллер 18У | 180 | 70 | 5.1 | 8.7 | уточнить |
Швеллер 20У | 200 | 76 | 5.2 | 9.0 | уточнить |
Швеллер 22У | 220 | 82 | 5.4 | 9.5 | уточнить |
Швеллер 24У | 240 | 90 | 5.6 | 10.0 | уточнить |
Швеллер 27У | 270 | 95 | 6.0 | 10.5 | уточнить |
Швеллер 30У | 300 | 100 | 6.5 | 11.0 | уточнить |
Швеллер 33У | 330 | 105 | 7.0 | 11.7 | уточнить |
Швеллер 36У | 360 | 110 | 7.5 | 12.6 | уточнить |
Швеллер 40У | 400 | 115 | 8.0 | 13.5 | уточнить |
№ Швеллера | h, Высота, мм | b, Ширина полки, мм | s, Толщина стенки, мм | t, Толщина полки, мм | Цена 1 м/п |
---|---|---|---|---|---|
Швеллер 5П | 50 | 32 | 4,4 | 7,0 | |
Швеллер 6.5П | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | уточнить |
Швеллер 8П | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | уточнить |
Швеллер 10П | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | уточнить |
Швеллер 12П | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | уточнить |
Швеллер 14П | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | уточнить |
Швеллер 16П | 160 | 64 | 5,0 | 8,4 | уточнить |
Швеллер 18П | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | уточнить |
Швеллер 20П | 200 | 76 | 5,2 | 9,0 | уточнить |
Швеллер 22П | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | уточнить |
Швеллер 24П | 240 | 90 | 5,6 | 10,0 | уточнить |
Швеллер 27П | 270 | 95 | 6,0 | 10,5 | уточнить |
Швеллер 30П | 300 | 100 | 6,5 | 11,0 | уточнить |
Швеллер 33П | 330 | 10,5 | 7,0 | 11,7 | уточнить |
Швеллер 36П | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | уточнить |
Швеллер 40П | 400 | 115 | 8,0 | 13,5 | уточнить |
Уважаемые покупатели!!! В связи с нестабильной ситуацией в нашей стране и нестабильностью на рынке валюты просьба актуальные цены на горячекатаный швеллер уточнять за контактными телефонами у менеджеров компании. |
По поводу приобретения швеллера горячекатаного
обращайтесь по телефонам: